Secara administrasi, Kota Banjar terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Langensari. Sedangkan jumlah desa/kelurahan di Kota Banjar tercatat sebanyak 25 desa/kelurahan, terdiri dari 8 kelurahan dan 17 Desa.
No. | KECAMATAN BANJAR | KECAMATAN LANGENSARI | KECAMATAN PATARUMAN | KECAMATAN PURWAHARJA |
---|---|---|---|---|
1. | Desa Balokang | Desa Kujangsari | Desa Batulawang | Desa Mekarharja |
2. | Desa Cibeureum | Desa Langensari | Desa Binangun | Desa Raharja |
3. | Desa Jajawar | Desa Rejasari | Desa Karyamukti | Kelurahan Karangpanimbal |
4. | Desa Neglasari | Desa Waringinsari | Desa Mulyasari | Kelurahan Purwaharja |
5. | Desa Situ Batu | Kelurahan Bojongkantong | Desa Sinartanjung | |
6. | Kelurahan Banjar | Kelurahan Muktisari | Desa Sukamukti | |
7. | kelurahan Mekarsari | Kelurahan Hegarsari | ||
8. | Kelurahan Pataruman |
maaf untuk alamat email pemkab bekasi atau pemkot banjar pak?
Tolong segera kirimkan alamat email Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait Undangan yang akan dikirim oleh BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat.