No |
PARTAI POLITIK |
NO URUT DCT |
NAMA CALON TERPILIH |
SUARA SAH |
PERINGKAT SUARA SAH |
DAERAH PEMILIHAN |
1 | PDI PERJUANGAN | 1 | NANA SURYANA | 2.446 | 1 | BANJAR 1 |
2 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si | 2.340 | 1 | BANJAR 1 |
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 5 | Ir. SOEDRAJAT | 2.203 | 2 | BANJAR 1 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 2 | Ir. H. SUDARSONO | 1.875 | 3 | BANJAR 1 |
5 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | H. MUJAMIL | 1.873 | 1 | BANJAR 3 |
6 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 2 | SUTOPO | 1.666 | 1 | BANJAR 3 |
7 | PARTAI GERINDRA | 3 | JOJO JUARNO | 1.660 | 1 | BANJAR 2 |
8 |
PARTAI AMANAT NASIONAL |
1 | HUNES HERMAWAN | 1.650 | 1 | BANJAR 3 |
9 | PARTAI DEMOKRAT | 4 | Drs. ANWAR KARIM, M.Si | 1.588 | 1 | BANJAR 2 |
10 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | OMAN ISMAIL MARJUKI, S.IP | 1.521 | 1 | BANJAR 2 |
11 | PARTAI DEMOKRAT | 10 | BUDI SUTRISNO, SE | 1.487 | 1 | BANJAR 1 |
12 | PDI PERJUANGAN | 8 | ANWAR HARTONO | 1.432 | 2 | BANJAR 1 |
13 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 2 | AJAT SUDRAJAT, S.IP | 1.371 | 2 | BANJAR 2 |
14 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | BAMBANG PRAYOGI | 1.320 | 1 | BANJAR 1 |
15 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 5 | GUN GUN GUNAWAN | 1.247 | 1 | BANJAR 3 |
16 | PDI PERJUANGAN | 1 | ASEP HIDAYAT, BBA | 1.220 | 1 | BANJAR 2 |
17 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 2 | HENDRI PURNOMO | 1.214 | 1 | BANJAR 3 |
18 | PDI PERJUANGAN | 1 | SUKIMAN | 1.189 | 1 | BANJAR 3 |
19 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | SITI JULAEHA, S.IP | 1.177 | 1 | BANJAR 2 |
20 | PARTAI GERINDRA | 1 | H. HERDIANA PAMUNGKAS | 1.144 | 1 | BANJAR 1 |
21 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | Drs. ROSIDIN, M.Pdi | 1.112 | 1 | BANJAR 2 |
22 | PARTAI GERINDRA | 5 | SUTARNO | 1.033 | 1 | BANJAR 3 |
23 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 8 | FERDINAN SIRINGO RINGO, S.IP | 877 | 1 | BANJAR 1 |
24 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 3 | NASIR MUHAMAD, S.Pd.I | 737 | 1 | BANJAR 1 |
25 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 2 | BUDI KUSMONO,SE | 464 | 1 | BANJAR 2 |
Sumber : KPUD KOTA BANJAR